Información Nutricional
Tamaño por Ración 1 guarnición (45grs)
Cantidad por Ración
Calorías 157.50 | Calorías de Grasa 0. |
Proteínas (g) | 3.11 |
Hidratos carbono (g) | 35.19 |
Fibra (g) | 0.63 |
Grasa total (g) | 0.27 |
Colesterol (mg) | 0 |
Azúcares (g) | 0 |
Potasio (g) | 0.07 |
Sodio (g) | 0 |
Vitamina A 0% | Vitamina C 0% |
Calcio 0% | Hierro 8% |
Los porcentajes de Valores Diarios están basados en una dieta de 2000 calorías. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades calóricas.
Ingredientes:
Arroz selecto Grado 1, Especial
Consérvese en un lugar seco y fresco